S. No Protein accession Begin End Orientation Annotation Gene Type Protein length
1 WP_378878919.1 1 1923 minus type VII secretion AAA-ATPase EccA protein-coding 641
2 WP_267890426.1 2081 3541 plus type VII secretion integral membrane protein EccD protein-coding 486
3 WP_019045103.1 3538 4947 plus type VII secretion-associated serine protease mycosin protein-coding 469
4 WP_358097865.1 4955 9019 plus type VII secretion protein EccCa protein-coding 1354
5 WP_019045105.1 9024 9626 minus GNAT family N-acetyltransferase protein-coding 200
6 WP_126405621.1 9623 10432 minus GntR family transcriptional regulator protein-coding 269
7 WP_198040793.1 10717 11106 plus DUF4254 domain-containing protein protein-coding 129
8 WP_378878922.1 11116 14727 minus AAA family ATPase protein-coding 1203
9 WP_003418601.1 14996 15217 plus translation initiation factor IF-1 protein-coding 73
10 WP_011207363.1 15366 15479 plus 50S ribosomal protein L36 protein-coding 37
11 WP_019045109.1 15659 16030 plus 30S ribosomal protein S13 protein-coding 123
12 WP_019045110.1 16040 16453 plus 30S ribosomal protein S11 protein-coding 137
13 WP_019045111.1 16476 17081 plus 30S ribosomal protein S4 protein-coding 201
14 WP_022567324.1 17173 18231 plus DNA-directed RNA polymerase subunit alpha protein-coding 352
15 WP_019045113.1 18276 18788 plus 50S ribosomal protein L17 protein-coding 170
16 WP_019045114.1 18868 19713 plus tRNA pseudouridine(38-40) synthase TruA protein-coding 281
17 WP_378878926.1 19791 21014 plus hypothetical protein protein-coding 407
18 WP_378878929.1 21375 22352 plus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 325
19 WP_358097883.1 22604 23608 plus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 334
20 WP_378878933.1 23697 24662 plus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 321
21 WP_358097889.1 25013 25951 plus nitrilase-related carbon-nitrogen hydrolase protein-coding 312
22 WP_019045120.1 26002 26346 minus metal-sensitive transcriptional regulator protein-coding 114
23 WP_378878937.1 26492 27301 plus S-methyl-5'-thioadenosine phosphorylase protein-coding 269
24 WP_358097893.1 27302 28288 minus GAF domain-containing protein protein-coding 328
25 WP_378772392.1 28409 28969 plus NADPH-dependent FMN reductase protein-coding 186
26 WP_019045124.1 28974 30617 minus type VII secretion protein EccE protein-coding 547
27 WP_357916799.1 30701 32191 plus type VII secretion protein EccB protein-coding 496
28 WP_019045126.1 32188 32961 minus potassium channel family protein protein-coding 257
29 WP_378807579.1 32995 34374 minus type VII secretion-associated serine protease mycosin protein-coding 459
30 WP_022567319.1 34404 35870 minus type VII secretion integral membrane protein EccD protein-coding 488
31 WP_378878941.1 36056 40087 plus type VII secretion protein EccCa protein-coding 1343
32 WP_378878944.1 40069 41538 plus type VII secretion-associated protein protein-coding 489
33 WP_378878947.1 41664 41978 plus WXG100 family type VII secretion target protein-coding 104
34 WP_378878950.1 42012 42317 plus WXG100 family type VII secretion target protein-coding 101
35 WP_378878953.1 42474 43658 minus hypothetical protein protein-coding 394
36 WP_378878957.1 43658 44884 minus hypothetical protein protein-coding 408
37 WP_378878960.1 44881 46467 minus serine/threonine-protein kinase protein-coding 528
38 WP_378772378.1 46598 47812 minus hypothetical protein protein-coding 404
39 WP_378772376.1 47819 49042 minus hypothetical protein protein-coding 407
40 WP_358097930.1 49054 50235 minus hypothetical protein protein-coding 393
41 WP_019045137.1 50429 51949 minus serine/threonine-protein kinase protein-coding 506
42 WP_378878963.1 52022 53263 minus hypothetical protein protein-coding 413
43 WP_358097939.1 53260 54450 minus hypothetical protein protein-coding 396
44 WP_358097942.1 54541 55746 minus hypothetical protein protein-coding 401
45 WP_022567309.1 55915 57222 plus FHA domain-containing protein protein-coding 435
46 WP_358097945.1 57219 58664 minus metallopeptidase protein-coding 481
47 WP_030200418.1 58772 61312 plus FHA domain-containing protein protein-coding 846
48 WP_378878968.1 61461 62789 plus hypothetical protein protein-coding 442
49 WP_022567307.1 62969 63412 plus 50S ribosomal protein L13 protein-coding 147
50 WP_019045147.1 63409 63921 plus 30S ribosomal protein S9 protein-coding 170
51 WP_019045148.1 64087 65424 plus phosphoglucosamine mutase protein-coding 445
52 WP_019045149.1 65558 65929 plus hypothetical protein protein-coding 123
53 WP_378878973.1 65930 66355 minus hypothetical protein protein-coding 141
54 WP_378878976.1 66359 67999 minus ABC-F family ATP-binding cassette domain-containing protein protein-coding 546
55 WP_019045152.1 68146 68337 plus PspC domain-containing protein protein-coding 63
56 WP_019045153.1 68431 68739 plus DUF6802 family protein protein-coding 102
57 WP_357916732.1 68832 69164 plus hypothetical protein protein-coding 110
58 WP_358097954.1 69194 70945 plus hypothetical protein protein-coding 583
59 WP_357916726.1 70996 71430 plus hypothetical protein protein-coding 144
60 WP_378878980.1 71509 72594 plus serine/threonine-protein kinase protein-coding 361
61 WP_378878983.1 72689 74626 minus hypothetical protein protein-coding 645
62 WP_358097963.1 74630 74950 minus hypothetical protein protein-coding 106
63 WP_358097966.1 74990 75334 minus hypothetical protein protein-coding 114
64 WP_019045158.1 75520 76377 minus alpha/beta hydrolase protein-coding 285
65 WP_358097972.1 76498 78378 plus glutamine--fructose-6-phosphate transaminase (isomerizing) protein-coding 626
66 WP_378878987.1 78415 78840 minus cupredoxin family copper-binding protein protein-coding 141
67 WP_378878990.1 78910 80349 plus NAD(P)H-hydrate dehydratase protein-coding 479
68 WP_358097978.1 80358 81536 plus alanine racemase protein-coding 392
69 WP_378878994.1 81533 82609 plus alpha/beta fold hydrolase protein-coding 358
70 WP_019045164.1 82602 83057 plus tRNA (adenosine(37)-N6)-threonylcarbamoyltransferase complex ATPase subunit type 1 TsaE protein-coding 151
71 WP_378878997.1 83123 83815 plus tRNA (adenosine(37)-N6)-threonylcarbamoyltransferase complex dimerization subunit type 1 TsaB protein-coding 230
72 WP_030200400.1 83845 84339 plus ribosomal protein S18-alanine N-acetyltransferase protein-coding 164
73 WP_022567300.1 84336 85382 plus tRNA (adenosine(37)-N6)-threonylcarbamoyltransferase complex transferase subunit TsaD protein-coding 348
74 WP_378879001.1 85477 86979 minus Hsp70 family protein protein-coding 500
75 WP_019045169.1 87342 87641 plus co-chaperone GroES protein-coding 99
76 WP_019045170.1 87725 89335 plus chaperonin GroEL protein-coding 536
77 WP_019045171.1 89396 89647 minus hypothetical protein protein-coding 83
78 WP_232017280.1 89649 90266 minus sigma-70 family RNA polymerase sigma factor protein-coding 205
79 WP_022567299.1 90392 90685 minus WhiB family transcriptional regulator protein-coding 97
80 WP_378879004.1 91399 92142 plus hypothetical protein protein-coding 247
81 WP_019045175.1 92300 92878 plus sigma-70 family RNA polymerase sigma factor protein-coding 192
82 WP_378879007.1 92988 93983 plus anti-sigma-D factor RsdA protein-coding 331
83 WP_022567296.1 94104 94517 minus DUF5319 domain-containing protein protein-coding 137
84 WP_022567295.1 94735 96279 plus IMP dehydrogenase protein-coding 514
85 WP_022567294.1 96390 97544 plus GuaB3 family IMP dehydrogenase-related protein protein-coding 384
86 WP_036834829.1 97541 98341 minus alpha/beta fold hydrolase protein-coding 266
87 WP_357916683.1 98446 100023 plus glutamine-hydrolyzing GMP synthase protein-coding 525
88 WP_019045183.1 100100 100306 minus hypothetical protein protein-coding 68
89 WP_198040788.1 100299 102107 minus PspC domain-containing protein protein-coding 602
90 WP_019045185.1 102180 102530 minus hypothetical protein protein-coding 116
91 WP_378879012.1 102478 106014 minus hypothetical protein protein-coding 1178
92 WP_019045186.1 106098 106436 minus MspA family porin protein-coding 112
93 WP_019045187.1 107164 108681 plus ATP-binding protein protein-coding 505
94 WP_378772323.1 108770 109411 plus response regulator protein-coding 213
95 WP_378879016.1 109528 110664 minus serine/threonine-protein kinase protein-coding 378
96 WP_022567289.1 110876 111625 plus hypothetical protein protein-coding 249
97 WP_019045191.1 111648 113219 plus DNA polymerase Y family protein protein-coding 523
98 WP_378879019.1 113333 114268 plus sucrase ferredoxin protein-coding 311
99 WP_022567287.1 114291 115259 minus SDR family NAD(P)-dependent oxidoreductase protein-coding 322
100 WP_019045197.1 115392 115847 plus hypothetical protein protein-coding 151
101 WP_378879024.1 115914 119468 plus error-prone DNA polymerase protein-coding 1184
102 WP_378879027.1 119546 120532 plus M48 family metalloprotease protein-coding 328
103 WP_022567285.1 120592 121554 plus DUF4349 domain-containing protein protein-coding 320
104 WP_378879030.1 121514 121741 plus DUF167 domain-containing protein protein-coding 75
105 WP_357924766.1 121743 122150 minus type II toxin-antitoxin system VapC family toxin protein-coding 135
106 WP_019045203.1 122140 122379 minus hypothetical protein protein-coding 79
107 WP_022567284.1 122413 122895 minus tRNA (cytidine(34)-2'-O)-methyltransferase protein-coding 160
108 WP_019045205.1 122966 123292 plus DUF3017 domain-containing protein protein-coding 108
109 WP_019045206.1 123285 123932 minus nitroreductase family protein protein-coding 215
110 WP_019045207.1 124002 124379 plus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 125
111 WP_378879034.1 124417 125379 minus oxygenase MpaB family protein protein-coding 320
112 WP_019045209.1 125531 126175 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 214
113 WP_378879037.1 126179 127327 minus homoserine O-acetyltransferase protein-coding 382
114 WP_378879040.1 127324 128640 minus bifunctional o-acetylhomoserine/o-acetylserine sulfhydrylase protein-coding 438
115 WP_358098024.1 128896 129630 minus TetR family transcriptional regulator protein-coding 244
116 WP_378879044.1 129756 131249 plus MFS transporter protein-coding 497
117 WP_357924784.1 131337 132023 plus hypothetical protein protein-coding 228
118 WP_378879047.1 132093 136067 plus BTAD domain-containing putative transcriptional regulator protein-coding 1324
119 WP_378879050.1 136088 136702 minus hemerythrin domain-containing protein protein-coding 204
120 WP_019045218.1 136983 138200 plus NADP-dependent isocitrate dehydrogenase protein-coding 405
121 WP_019045219.1 138419 139303 plus alpha/beta fold hydrolase protein-coding 294
122 WP_378879053.1 139355 140749 minus wax ester/triacylglycerol synthase family O-acyltransferase protein-coding 464
123 WP_019045221.1 140964 142118 plus MFS transporter protein-coding 384
124 WP_378879056.1 142263 142658 plus RidA family protein protein-coding 131
125 WP_019045224.1 142864 143076 minus hypothetical protein protein-coding 70
126 WP_019045225.1 143173 143754 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 193
127 WP_019045226.1 143793 145283 minus glycerol kinase GlpK protein-coding 496
128 WP_378879060.1 145303 146052 minus IclR family transcriptional regulator protein-coding 249
129 WP_358098047.1 146191 147708 plus glycerol kinase GlpK protein-coding 505
130 WP_378879063.1 147708 149417 plus glycerol-3-phosphate dehydrogenase/oxidase protein-coding 569
131 WP_358098053.1 149471 150109 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 212
132 WP_019045231.1 150210 150959 plus SDR family oxidoreductase protein-coding 249
133 WP_019045232.1 151018 152643 minus cytosine permease protein-coding 541
134 WP_358098056.1 152833 154050 plus lipid-transfer protein protein-coding 405
135 WP_019045234.1 154071 154505 plus SRPBCC family protein protein-coding 144
136 WP_378772273.1 154515 155390 plus MaoC/PaaZ C-terminal domain-containing protein protein-coding 291
137 WP_358098063.1 155418 156299 plus SDR family oxidoreductase protein-coding 293
138 WP_019045237.1 156315 157541 plus acyl-CoA dehydrogenase family protein protein-coding 408
139 WP_378772270.1 157597 158451 minus alpha/beta fold hydrolase protein-coding 284
140 WP_030200374.1 158522 159301 plus exodeoxyribonuclease III protein-coding 259
141 WP_358098067.1 159338 160453 minus helix-turn-helix transcriptional regulator protein-coding 371
142 WP_378879068.1 161295 161789 plus ribonuclease domain-containing protein protein-coding 164
143 WP_378879071.1 161789 162265 plus barstar family protein protein-coding 158
144 WP_019045243.1 162286 162924 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 212
145 WP_019045244.1 163028 163972 plus oxygenase MpaB family protein protein-coding 314
146 WP_022567352.1 163994 165025 plus tryptophan--tRNA ligase protein-coding 343
147 WP_019045246.1 165036 166058 plus inner membrane protein YhjD protein-coding 340
148 WP_019045247.1 166060 167361 minus D-alanyl-D-alanine carboxypeptidase family protein protein-coding 433
149 WP_378879075.1 167480 168994 plus MFS transporter protein-coding 504
150 WP_378879078.1 168984 169592 plus TetR family transcriptional regulator protein-coding 202
151 WP_378879081.1 169594 170289 minus SnoaL-like polyketide cyclase protein-coding 231
152 WP_378879084.1 170432 171328 minus phenylalanine 4-monooxygenase protein-coding 298
153 WP_019045252.1 171587 171778 plus type II toxin-antitoxin system VapB family antitoxin protein-coding 63
154 WP_019045253.1 171847 172515 plus RadC family protein protein-coding 222
155 WP_378879087.1 172523 173539 minus DUF6670 family protein protein-coding 338
156 WP_378879090.1 173726 174320 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 198
157 WP_019050427.1 127 888 minus 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase protein-coding 253
158 WP_378772888.1 1388 2011 plus hypothetical protein protein-coding 207
159 WP_019050429.1 2042 2668 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 208
160 WP_378879100.1 2707 4533 minus acyl-CoA dehydrogenase protein-coding 608
161 WP_358096210.1 4723 6600 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 625
162 WP_378879104.1 6690 8024 minus flavin monoamine oxidase family protein protein-coding 444
163 WP_378879107.1 8161 8802 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 213
164 WP_378879110.1 8911 10266 plus flavin monoamine oxidase family protein protein-coding 451
165 WP_378879113.1 10309 10608 plus DUF1905 domain-containing protein protein-coding 99
166 WP_357916227.1 10610 11098 minus nitroreductase family deazaflavin-dependent oxidoreductase protein-coding 162
167 WP_378879115.1 11239 12543 plus DUF1254 domain-containing protein protein-coding 434
168 WP_022565714.1 12556 13011 minus hypothetical protein protein-coding 151
169 WP_030203089.1 13234 14274 plus AraC family transcriptional regulator protein-coding 346
170 WP_378879118.1 14261 16336 minus neutral/alkaline ceramidase protein-coding 691
171 WP_378879121.1 16415 17398 minus NAD-dependent epimerase/dehydratase family protein protein-coding 327
172 WP_378879123.1 17395 18762 minus flavin-containing monooxygenase protein-coding 455
173 WP_378879125.1 18999 20234 plus YncE family protein protein-coding 411
174 WP_019050444.1 20304 20531 minus hypothetical protein protein-coding 75
175 WP_357916180.1 20622 21095 minus DinB family protein protein-coding 157
176 WP_378879127.1 21294 22052 minus hypothetical protein protein-coding 252
177 WP_378879130.1 22193 25549 minus DUF4185 domain-containing protein protein-coding 1118
178 WP_358096238.1 25721 25993 minus hypothetical protein protein-coding 90
179 WP_378879132.1 26153 26284 plus hypothetical protein protein-coding 43
180 WP_378879135.1 26309 26740 minus MarR family winged helix-turn-helix transcriptional regulator protein-coding 143
181 WP_019050450.1 26854 27981 plus NADH:flavin oxidoreductase protein-coding 375
182 WP_019050451.1 27978 28247 minus hypothetical protein protein-coding 89
183 WP_378879137.1 28577 29062 plus DinB family protein protein-coding 161
184 WP_126405724.1 29081 30211 minus GGDEF domain-containing protein protein-coding 376
185 WP_358096250.1 30457 30873 minus hypothetical protein protein-coding 138
186 WP_378879140.1 31072 31557 plus DUF402 domain-containing protein protein-coding 161
187 WP_022565705.1 31701 31970 plus hypothetical protein protein-coding 89
188 WP_019050457.1 31979 32272 plus hypothetical protein protein-coding 97
189 WP_378879143.1 32540 33511 plus Acg family FMN-binding oxidoreductase protein-coding 323
190 WP_378879145.1 33524 34306 minus hypothetical protein protein-coding 260
191 WP_358096267.1 34479 35360 plus hypothetical protein protein-coding 293
192 WP_378879148.1 35489 36139 minus CoA transferase subunit B protein-coding 216
193 WP_019050462.1 36136 36882 minus CoA transferase subunit A protein-coding 248
194 WP_357916131.1 37137 37916 plus IclR family transcriptional regulator C-terminal domain-containing protein protein-coding 259
195 WP_019050464.1 37935 39143 plus acetyl-CoA C-acetyltransferase protein-coding 402
196 WP_378879151.1 39165 39884 minus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 239
197 WP_378879154.1 40266 41153 plus NAD(P)-dependent oxidoreductase protein-coding 295
198 WP_019050467.1 41150 41554 plus nuclear transport factor 2 family protein protein-coding 134
199 WP_378879158.1 41551 42618 plus maleylacetate reductase protein-coding 355
200 WP_358096286.1 42615 43499 plus intradiol ring-cleavage dioxygenase protein-coding 294
201 WP_019050470.1 43606 44823 plus MFS transporter protein-coding 405
202 WP_022565702.1 44864 45931 plus zinc-binding dehydrogenase protein-coding 355
203 WP_378879161.1 45938 46546 minus hypothetical protein protein-coding 202
204 WP_019050473.1 46816 47454 plus hypothetical protein protein-coding 212
205 WP_019050474.1 47473 48162 minus GNAT family N-acetyltransferase protein-coding 229
206 WP_022565700.1 48201 48818 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 205
207 WP_019050476.1 48928 50286 plus NAD(P)/FAD-dependent oxidoreductase protein-coding 452
208 WP_378879166.1 50302 51549 plus NADH:flavin oxidoreductase/NADH oxidase family protein protein-coding 415
209 WP_019050478.1 51570 52370 plus SDR family oxidoreductase protein-coding 266
210 WP_019050479.1 52372 53148 plus acetoacetate decarboxylase family protein protein-coding 258
211 WP_378879170.1 53162 53818 minus hypothetical protein protein-coding 218
212 WP_378879173.1 53953 55053 minus diacylglycerol kinase protein-coding 366
213 WP_378879176.1 55065 55856 minus SDR family oxidoreductase protein-coding 263
214 WP_358096324.1 55948 56823 plus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 291
215 WP_378879179.1 56896 58134 plus oxygenase MpaB family protein protein-coding 412
216 WP_378879182.1 58152 59213 plus lipocalin-like domain-containing protein protein-coding 353
217 WP_378879184.1 59206 59826 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 206
218 WP_022565698.1 59937 60773 plus LLM class F420-dependent oxidoreductase protein-coding 278
219 WP_030201970.1 60784 60963 minus hypothetical protein protein-coding 59
220 WP_019050489.1 61229 61597 minus VOC family protein protein-coding 122
221 WP_378879187.1 61638 62165 minus SRPBCC family protein protein-coding 175
222 WP_378879190.1 62162 62527 minus ArsR/SmtB family transcription factor protein-coding 121
223 WP_378879193.1 62568 63125 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 185
224 WP_378879196.1 63151 63666 minus hypothetical protein protein-coding 171
225 WP_022565694.1 63877 64491 plus DUF2637 domain-containing protein protein-coding 204
226 WP_019050495.1 64689 64877 plus DUF1918 domain-containing protein protein-coding 62
227 WP_019050496.1 64904 65812 minus oxidoreductase protein-coding 302
228 WP_019050497.1 65909 66295 plus hypothetical protein protein-coding 128
229 WP_022565693.1 66324 66821 minus hypothetical protein protein-coding 165
230 WP_358096355.1 67003 67866 plus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 287
231 WP_358096358.1 67891 69255 plus hydroxysqualene dehydroxylase HpnE protein-coding 454
232 WP_019050501.1 69263 69814 minus TerD family protein protein-coding 183
233 WP_378879203.1 70015 71097 plus mechanosensitive ion channel family protein protein-coding 360
234 WP_378879205.1 71214 72122 plus hypothetical protein protein-coding 302
235 WP_378879208.1 72110 73162 minus fatty acid desaturase family protein protein-coding 350
236 WP_022565691.1 73348 73674 plus DUF4333 domain-containing protein protein-coding 108
237 WP_022565690.1 73689 74087 minus hypothetical protein protein-coding 132
238 WP_019050507.1 74310 74681 plus hypothetical protein protein-coding 123
239 WP_378879212.1 74731 75213 plus nuclear transport factor 2 family protein protein-coding 160
240 WP_378879215.1 75233 75838 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 201
241 WP_378879217.1 75910 76521 minus LysR family transcriptional regulator substrate-binding protein protein-coding 203
242 WP_378879219.1 76651 77859 plus YbfB/YjiJ family MFS transporter protein-coding 402
243 WP_378879221.1 77819 78268 minus hypothetical protein protein-coding 149
244 WP_378879224.1 78472 79425 minus alpha/beta hydrolase protein-coding 317
245 WP_378772764.1 79630 80199 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 189
246 WP_378772763.1 80394 80876 plus hypothetical protein protein-coding 160
247 WP_378879225.1 80900 81475 minus alkaline shock response membrane anchor protein AmaP protein-coding 191
248 WP_357916014.1 81472 82008 minus DUF6286 domain-containing protein protein-coding 178
249 WP_357916011.1 82005 82322 minus Asp23/Gls24 family envelope stress response protein protein-coding 105
250 WP_019050519.1 82319 82507 minus hypothetical protein protein-coding 62
251 WP_019050520.1 82509 82979 minus Asp23/Gls24 family envelope stress response protein protein-coding 156
252 WP_022565685.1 83053 83376 minus hypothetical protein protein-coding 107
253 WP_019050522.1 83379 83744 minus Asp23/Gls24 family envelope stress response protein protein-coding 121
254 WP_358096400.1 83741 84316 minus Asp23/Gls24 family envelope stress response protein protein-coding 191
255 WP_019050524.1 84307 84873 minus RNA polymerase sigma factor protein-coding 188
256 WP_358096403.1 85002 85880 minus nitrilase-related carbon-nitrogen hydrolase protein-coding 292
257 WP_378879228.1 85968 87281 minus APC family permease protein-coding 437
258 WP_378879230.1 87444 88148 plus phosphodiesterase protein-coding 234
259 WP_357915992.1 88244 88894 plus fasciclin domain-containing protein protein-coding 216
260 WP_358096411.1 89017 89664 plus ECF RNA polymerase sigma factor SigK protein-coding 215
261 WP_019050529.1 89661 90392 plus anti-sigma factor domain-containing protein protein-coding 243
262 WP_378879232.1 90438 91970 plus molybdopterin-dependent oxidoreductase protein-coding 510
263 WP_378879234.1 91975 92424 minus hypothetical protein protein-coding 149
264 WP_019050532.1 92464 92769 minus MerR family transcriptional regulator protein-coding 101
265 WP_357915976.1 92970 93662 plus PAS and ANTAR domain-containing protein protein-coding 230
266 WP_378879237.1 93999 95831 plus acyl-CoA dehydrogenase protein-coding 610
267 WP_378879240.1 95959 96930 minus glycine betaine ABC transporter substrate-binding protein protein-coding 323
268 WP_378879242.1 96927 97664 minus ABC transporter permease protein-coding 245
269 WP_019050537.1 97661 98938 minus ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 425
270 WP_019050538.1 98935 99579 minus ABC transporter permease protein-coding 214
271 WP_378879244.1 99720 100655 minus TauD/TfdA dioxygenase family protein protein-coding 311
272 WP_378879246.1 100756 101787 minus LLM class flavin-dependent oxidoreductase protein-coding 343
273 WP_019050541.1 101933 103150 minus lipase family protein protein-coding 405
274 WP_019050542.1 103380 104582 minus lipid-transfer protein protein-coding 400
275 WP_198041073.1 104566 105021 minus Zn-ribbon domain-containing OB-fold protein protein-coding 151
276 WP_378879249.1 105154 105918 plus hypothetical protein protein-coding 254
277 WP_378879252.1 106231 108675 minus molybdopterin oxidoreductase family protein protein-coding 814
278 WP_378879255.1 108859 109410 plus DUF6968 family protein protein-coding 183
279 WP_378879257.1 109422 110228 minus hypothetical protein protein-coding 268
280 WP_378879259.1 110489 112006 plus SulP family inorganic anion transporter protein-coding 505
281 WP_358096456.1 111996 112406 plus MerR family transcriptional regulator protein-coding 136
282 WP_378879262.1 113067 113873 minus GNAT family N-acetyltransferase protein-coding 268
283 WP_358096461.1 113992 114378 minus hypothetical protein protein-coding 128
284 WP_378879265.1 114491 114985 plus MarR family winged helix-turn-helix transcriptional regulator protein-coding 164
285 WP_378879268.1 114995 115888 plus alpha/beta fold hydrolase protein-coding 297
286 WP_378879271.1 116061 116927 minus alpha/beta fold hydrolase protein-coding 288
287 WP_358096470.1 117107 117583 plus nuclear transport factor 2 family protein protein-coding 158
288 WP_378879275.1 117635 118828 minus PucR family transcriptional regulator protein-coding 397
289 WP_378879277.1 118998 120710 plus aldehyde dehydrogenase family protein protein-coding 570
290 WP_378879280.1 120728 122326 plus GMC family oxidoreductase protein-coding 532
291 WP_378879283.1 122972 123325 minus Lsr2 family protein protein-coding 117
292 WP_378879286.1 123405 124073 minus CPBP family intramembrane glutamic endopeptidase protein-coding 222
293 WP_378879289.1 124070 124966 minus NAD(P)H-binding protein protein-coding 298
294 WP_019050561.1 125235 125759 minus OmpA family protein protein-coding 174
295 WP_378879292.1 126068 127261 minus epoxide hydrolase family protein protein-coding 397
296 WP_019050563.1 127364 127927 plus ABATE domain-containing protein protein-coding 187
297 WP_378879295.1 127931 129274 minus cytochrome P450 protein-coding 447
298 WP_378879298.1 129362 129568 minus hypothetical protein protein-coding 68
299 WP_378879301.1 129598 130794 minus zinc-dependent alcohol dehydrogenase protein-coding 398
300 WP_378879304.1 130936 132156 plus acyl-CoA dehydrogenase family protein protein-coding 406
301 WP_019050568.1 132156 133589 plus LLM class flavin-dependent oxidoreductase protein-coding 477
302 WP_378879308.1 133634 135019 plus styrene monooxygenase/indole monooxygenase family protein protein-coding 461
303 WP_378879310.1 135157 136002 plus acyl-CoA thioesterase protein-coding 281
304 WP_358096507.1 135999 136682 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 227
305 WP_378879312.1 136585 136992 plus PaaI family thioesterase protein-coding 135
306 WP_378879314.1 137000 139057 minus ATP-binding protein protein-coding 685
307 WP_378879317.1 139071 140414 minus FAD-dependent oxidoreductase protein-coding 447
308 WP_378879319.1 140507 141127 plus hypothetical protein protein-coding 206
309 WP_019050575.1 141132 141623 minus carbonic anhydrase protein-coding 163
310 WP_019050576.1 141765 142571 minus ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 268
311 WP_030203035.1 142564 143412 minus ABC transporter permease protein-coding 282
312 WP_019050578.1 143390 144412 minus ABC transporter substrate-binding protein protein-coding 340
313 WP_019050579.1 144409 145116 minus TenA family protein protein-coding 235
314 WP_378879323.1 145370 146815 plus NADP-dependent phosphogluconate dehydrogenase protein-coding 481
315 WP_019050581.1 146826 147362 minus hypothetical protein protein-coding 178
316 WP_357915847.1 147659 148276 plus hypothetical protein protein-coding 205
317 WP_232017330.1 148822 149205 plus MarR family winged helix-turn-helix transcriptional regulator protein-coding 127
318 WP_030203032.1 150421 150873 plus flavodoxin domain-containing protein protein-coding 150
319 WP_019050586.1 151082 151279 minus three-helix bundle dimerization domain-containing protein protein-coding 65
320 WP_378879345.1 151310 152176 minus glycosyltransferase family 2 protein protein-coding 288
321 WP_378879326.1 152173 153171 minus glycosyltransferase protein-coding 332
322 WP_378879328.1 153168 154280 minus glycosyltransferase protein-coding 370
323 WP_378879331.1 154277 155317 minus glycosyltransferase family 1 protein protein-coding 346
324 WP_022565665.1 155541 155810 plus GlsB/YeaQ/YmgE family stress response membrane protein protein-coding 89
325 WP_022565664.1 155961 156380 plus Hsp20/alpha crystallin family protein protein-coding 139
326 WP_019050593.1 156604 156813 plus hypothetical protein protein-coding 69
327 WP_019050594.1 156779 157159 plus cold-shock protein protein-coding 126
328 WP_019050595.1 157191 157331 plus hypothetical protein protein-coding 46
329 WP_378879334.1 157401 157904 plus OsmC family protein protein-coding 167
330 WP_378879337.1 157844 159115 minus FAD-dependent monooxygenase protein-coding 423
331 WP_378879340.1 159300 159977 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 225
332 WP_378879342.1 160139 160909 plus crotonase/enoyl-CoA hydratase family protein protein-coding 256
333 WP_019050014.1 31 1707 minus cutinase family protein protein-coding 558
334 WP_019050013.1 1882 2877 minus 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase/D-cysteine desulfhydrase protein-coding 331
335 WP_019050012.1 3079 4356 plus serine hydrolase protein-coding 425
336 WP_019050011.1 4356 5126 plus trans-aconitate 2-methyltransferase protein-coding 256
337   5123 5380 minus   pseudogene  
338 WP_378879356.1 5396 5776 plus RidA family protein protein-coding 126
339 WP_019050008.1 5779 6582 minus alpha/beta fold hydrolase protein-coding 267
340 WP_378879359.1 6678 7196 minus hypothetical protein protein-coding 172
341 WP_378879362.1 7224 10319 minus replicative DNA helicase protein-coding 1031
342 WP_019050002.1 10908 11360 minus 50S ribosomal protein L9 protein-coding 150
343 WP_019050001.1 11378 11629 minus 30S ribosomal protein S18 protein-coding 83
344 WP_019050000.1 11661 12221 minus single-stranded DNA-binding protein protein-coding 186
